| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 심장-경흉부 심초음파-전문 | Transthoracic Echo (Portable)-Advanced | EB433 | 300,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 심장-경흉부 심초음파-전문 제한적 | F/U Transthoracic Echo-Advanced (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB433001 | 160,000 | - | - | ||||
| 심장-경흉부 심초음파-전문 제한적 | F/U Transthoracic Echo-Advanced (Portable) (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB433001 | 180,000 | - | - | ||||
| 여성생식기 초음파-일반 제한적 | GY Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB455001 | 70,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| GY Sono (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 20,000 | - | - | |||||
| GY Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 40,000 | - | - | |||||
| GY Sono-General-자궁내 생리식염수 주입 | EB456 | 100,000 | - | - | |||||
| GY Sono -자궁내 생리식염수 주입(제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB456001 | 80,000 | - | - | |||||
| GY Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB457001 | 80,000 | - | - | |||||
| OB Doppler Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | EB515010 | 161,060 | - | - | |||||
< [101] 102 [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >