| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 물리치료료 | FIMS(2부위이상) Ⅱ | MZ001 | 60,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | EZ987 | 150,000 | - | - | ||||
| 초음파유도하진공보조장치를이용한유방양성병변절제술 | - | 1,400,000 | 2,100,000 | 한시적비급여 | |||||
| Others U/S + Guided Cytology | EB402 | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland(F/U검진용) | EB414 | 60,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Sono-General(F/U검진용) | EB421 | 60,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| (검진목적)Breast·Axilla Sono | EB421 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Exercise Stress Echo | EB435 | 270,000 | - | - | |||||
| Upper Abdomen Sono (일반 제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB441001 | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Upper Abdomen Sono (단순(I))- 장기크기측정 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
< [101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >