| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Soft Tissue Sono-Face-Detailed | EB471 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Renal Doppler sono | EB483 | 70,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 1회 ) | EB511 | 99,760 | - | - | |||||
| OB Sono( First Trimester :IUP 10주이하 2회 ) | EB511 | 99,760 | - | - | |||||
| OB Sono( First Trimester: 임신여부만 확인) | EB512 | 67,700 | - | - | |||||
| 내분비검사 | 항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | D3730 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 1cm 미만 | 1,400,000 | - | - | 한시적 비급여 | |||||
| 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 1cm 이상 ~ 2 cm 미만 | 1,600,000 | - | - | 한시적 비급여 | |||||
| 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 2cm 이상 | 1,900,000 | - | - | 한시적 비급여 | |||||
| 초음파유도하 진공보조장치를 이용한 유방 양성병변 절제술 편측 2개 | 1,900,000 | - | - | 한시적 비급여 | |||||
< [101] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] >