| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Upper Abdomen + Urinary sono(일반) | 170,000 | - | - | ||||||
| 암 전용-Upper Abdomen + Urinary sono(일반) | 170,000 | - | - | ||||||
| Upper Abdomen + Urinary sono(제한적) | 105,000 | - | - | ||||||
| Upper Abdomen + Small bowel-colon Sono(정밀) | 250,000 | - | - | ||||||
| Upper Abdomen + Urinary sono(정밀) | 200,000 | - | - | ||||||
| (검진)Cone beam CT-3차원 CT | HA497 | 100,000 | - | - | |||||
| Brain MRI 조영제만추가 | 100,000 | - | - | ||||||
| "평형 및 청각기능검사 비디오전기안진검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 50,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB433 | Transthoracic Echo -Strain(Portable) | 280,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB433001 | F/U Transthoracic echo - strain | 160,000 | - | - | |||
< [101] [102] [103] [104] [105] [106] 107 [108] [109] [110] >