| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Brain MRI 조영제만추가 | 100,000 | - | - | ||||||
| "평형 및 청각기능검사 비디오전기안진검사 | 비디오전기안진검사 | FZ733 | 50,000 | - | - | ||||
| 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB433 | Transthoracic Echo -Strain(Portable) | 280,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB433001 | F/U Transthoracic echo - strain | 160,000 | - | - | |||
| 초음파 검사료 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | EB433001 | F/U Transthoracic Echo -Strain(Portable) | 180,000 | - | - | |||
| GY Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB455001 | 60,000 | - | - | |||||
| GY Sono (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 20,000 | - | - | |||||
| GY Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 40,000 | - | - | |||||
| GY Sono-General-자궁내 생리식염수 주입 | EB456 | 100,000 | - | - | |||||
| GY Sono -자궁내 생리식염수 주입(제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB456001 | 80,000 | - | - | |||||
< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] 108 [109] [110] >