| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| GY Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB457001 | 80,000 | - | - | |||||
| OB Doppler Sono( Second, Third Trimester : IUP 36 주이후) | EB515010 | 161,060 | - | - | |||||
| 기타 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono (단순(I)- 장기크기측정 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 신경 | Endoscopic Epidural Neuroplasty(내시경적 경막외강 신경근성형술): NEUROCARE | SZ631 | 3,500,000 | - | - | ||||
| 기타 | Liver U/S + Guided Aspiration | EB402 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | Upper Abdomen + Pelvis Sono(일반)-투석전용 | EB448 | 50,000 | - | - | ||||
| 기타 | Lung U/S + Guided Biopsy | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | Cervical MRI + Oblique | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | Cervical MRI + Pelvis coronal STIR | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 경추-일반 | HE109 | CERVICL SPINE+ CTL SPINE MRI | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] 109 [110] >