| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Pancreas MRI+조영제(Gadovist) | 590,000 | - | - | ||||||
| Liver(Abd) MRI+조영제(Premovist) | 690,000 | - | - | ||||||
| MRCP(Abd) MRI+조영제(Premovist) | 690,000 | - | - | ||||||
| MRCP MRI+조영제(Gadovist) | 590,000 | - | - | ||||||
| 식대 | 죽1그릇 추가 | 1,000 | - | - | |||||
| 식대 | 고급식(1식당)-(채식,할란식,빵식) | 10,000 | - | - | |||||
| 골드인레이(2면) | 550,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 골드인레이(3면) | 600,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 골드온레이 | UZ0040021 | 650,000 | - | - | 26.2.1 | |||
| 레진인레이(2면) | 250,000 | - | - | ||||||
< [111] 112 [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] >