| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| (검진)인레이 2면 | 240,000 | - | - | ||||||
| (검진)인레이 3면 | 280,000 | - | - | ||||||
| 인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이 | 골드인레이(1면) | UZ0040011 | 500,000 | - | - | 26.2.1 | |||
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 세라믹 인레이(1면) | UZ0040013 | 300,000 | - | - | 26.2.1 | |||
| (검진)세라믹 인레이(1면) | 240,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 세라믹 인레이(2면) | 320,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| (검진)세라믹 인레이(2면) | 260,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 세라믹 인레이(3면) | 340,000 | - | - | 26.3.1 | |||||
| (검진)세라믹 인레이(3면) | 280,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전(1면) | U0239 | 60,000 | - | - | 2024.5.21일 금액인상 | ||||
< [111] [112] [113] [114] [115] [116] 117 [118] [119] [120] >