| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 골드인레이(2면) | 550,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 골드인레이(3면) | 600,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 골드온레이 | 650,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 레진인레이(2면) | 250,000 | - | - | ||||||
| (검진)레진인레이(2면) | 200,000 | - | - | ||||||
| 레진인레이(3면) | 300,000 | - | - | ||||||
| (검진)레진인레이(3면) | 240,000 | - | - | ||||||
| PFM cr. | 440,000 | - | - | 22.5.12 | |||||
| (검진)PFM cr. | 400,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 지르코니아 cr. (Full) | 500,000 | - | - | ||||||
< [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] 119 [120] >