| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| (검진)인레이 2면 | 240,000 | - | - | ||||||
| (검진)인레이 3면 | 280,000 | - | - | ||||||
| 골드인레이(1면) | 500,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 세라믹 인레이(1면) | 300,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| (검진)세라믹 인레이(1면) | 240,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 세라믹 인레이(2면) | 320,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| (검진)세라믹 인레이(2면) | 260,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 세라믹 인레이(3면) | 340,000 | - | - | 26.3.1 | |||||
| (검진)세라믹 인레이(3면) | 280,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전(1면) | U0239 | 60,000 | - | - | 2024.5.21일 금액인상 | ||||
< [121] [122] 123 [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] >