| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (부)1회 미백 | 77,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (부)1회 스킨 스케일링 | 55,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (부)1회 스킨케어 | 33,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (부)1회 색소 & 리프팅 | 330,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (부)1회 여드름관리 | - | 55,000 | 77,000 | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독 (복합-여러 부위) | HJ601 | 200,000 | - | - | 2021.4.1 명칭변경 | |||
| 기타 | 기미 program | - | 220,000 | 990,000 | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-경추-외부병원필름판독료 | HE109001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-흉추-외부병원필름판독료 | HE110001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-요천추-외부병원필름판독료 | HE111001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
< [121] [122] [123] [124] 125 [126] [127] [128] [129] [130] >