| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 치조골이식 (GBR 2 ) | 1,000,000 | - | - | ||||||
| Temporary denture | 380,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| flipper | 150,000 | - | - | ||||||
| 치과(교정,보철 등) | 전치부임플란트(오스템)-Zirconia | 1,650,000 | - | - | |||||
| 특수검사 | Dynamic | HF105 | 490,000 | - | - | ||||
| MuSK Ab-국외검사 | 428,240 | - | - | ||||||
| PFM cr.-Collarless | 430,000 | - | - | ||||||
| (검진)메탈크라운 | 380,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 자궁내장치삽입술(피임목적) | R4271 | 40,000 | - | - | |||||
| 유도초음파(Ⅰ)(비급여) | EB561 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
< [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] 128 [129] [130] >