| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| PRP (자가 혈소판 풍부 혈장 치료술)-신의료비급여 | 170,000 | - | - | ||||||
| 마약확진검사1(Codeine+Morphine+6-Acetylmorphine) | BL0129 | 108,900 | - | - | 26.1.1 변경 | ||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)골드온레이 | 360,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)스켈링 | 50,000 | - | - | 26.2.1 | ||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진) post & core | 120,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)Laminate | 400,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)소아(SS Crown) | 80,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)Fissure Sealing [1치당] | 30,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)고농도바니쉬(불소도포) | 30,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | 법랑질 치아성형(치아당) | 50,000 | - | - | |||||
< [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] 129 [130] >