| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-전립선-외부병원 필름 판독 | HJ634 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌혈관-외부병원 필름 판독 | HJ635 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-경부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ636 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-흉부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ637 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-복부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ638 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-심혈관-외부병원 필름 판독 | HJ640 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-전신-외부병원 필름 판독 | HJ641 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| Breast·Axilla Sono-Detailed | EB423 | 240,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB423001 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| 유방·액와부 초음파-일반 도플러 | Breast·Axilla Doppler Sono-General | EB421010 | 150,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
< [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] 129 [130] >