| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)소아(SS Crown) | 80,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)Fissure Sealing [1치당] | 30,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | (검진)고농도바니쉬(불소도포) | 30,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | 법랑질 치아성형(치아당) | 50,000 | - | - | |||||
| (검진목적 )Bmd(DXA) 2부위 이상 | HC342 | 50,000 | - | - | |||||
| 행위 | 추간판내고주파열치료술(F4 BIPOLAR TIP) | SZ083 | 3,500,000 | - | - | 정당비급여 | |||
| CS Sono(동정맥루의 혈류 및 협착 측정) | EB486 | 70,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| SARS-CoV-2 항원검사 [일반면역검사]-간이검사 | D6620 | 25,000 | - | - | |||||
| SARS-CoV-2 -상기도(증명서 발급목적) | D6584046 | 100,000 | - | - | |||||
| SARS-CoV-2 -하기도(증명서 발급목적) | D6584046 | 100,000 | - | - | |||||
< [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] 130 >