| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독-전문의( 주치의) | HJ701 | 100,000 | - | - | 20210624 | |||
| 유방·액와부 초음파 | Breast·Axilla Sono-General | EB421 | 130,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 유방·액와부 초음파-일반 제한적 | Breast·Axilla Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB421001 | 130,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Neck(Both Tyroid 포함) U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Neck(Tyroid포함) U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Both breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Lymph node U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Liver U/S + Guided Biopsy(급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 유도초음파(Ⅱ) | Kidney U/S + Guided Biopsy (급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
< 131 [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >