| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독 (복합-여러 부위) | HJ601 | 200,000 | - | - | 2021.4.1 명칭변경 | |||
| 기타 | 기미 program | - | 220,000 | 990,000 | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | - | 170,000 | 300,000 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-경추-외부병원필름판독료 | HE109001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-흉추-외부병원필름판독료 | HE110001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-요천추-외부병원필름판독료 | HE111001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-척추강-외부병원필름판독료 | HE112001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-견관절-외부병원필름판독료 | HE115001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-주관절-외부병원필름판독료 | HE116001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-수관절-외부병원필름판독료 | HE117001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
< [131] 132 [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >