| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | RFA (증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술)- 재료대 별도 산정 | 700,000 | - | - | N | 21.8.30 | |
| 심장-경흉부 심초음파-단순 | Transthoracic Echo -Simple(Emergency)(Portable) | EB431 | 120,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| Viral Antibody_SARS-CoV-2 (외국입국예정자 증명서 제출용 ) | D6542266 | 40,000 | - | - | 21.11.1 | ||||
| 요소호흡검사(Helicobacterpylori 검사) | D5896 | 50,000 | - | - | 24.1.1 변경 | ||||
| 신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 30,000 | - | - | 26.6.1 변경 | |||
| 신경계기능검사 | 족부수분검사[소요재료 포함] | FZ715 | 65,000 | - | - | 21.11.23 | |||
| SARS-CoV-2 - 신속 PCR (증명서 발급목적) | D6584046 | 120,000 | - | - | 22.2.3 | ||||
| "SARS-CoV-2 항원검사 " | D6620970 | 25,000 | - | - | 22.1.26 급여기준외 비급여 | ||||
| Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB414001 | 80,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
| Neck Sono -Thyroid·PaNeck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
< [131] 132 [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >