| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-고관절-외부병원필름판독료 | HE118001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-천장골관절-외부병원필름판독료 | HE119001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-슬관절-외부병원필름판독료 | HE120001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-발목관절-외부병원필름판독료 | HE121001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-관절외상지-외부병원필름판독료 | HE122001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-관절외하지-외부병원필름판독료 | HE123001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-사지혈관-외부병원필름판독료 | HE139001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)특수자기공명영상진단-확산 외부병원필름판독료 | HF101001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)특수자기공명영상진단-관류[3차원자기공명영상포함] 외부병원필름판독료 | HF102001 | 80,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독 | HJ601 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
< [131] [132] 133 [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >