| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
| 두경부-경부-갑상선·부갑상선 제외 | Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | EB415 | 120,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB415001 | 80,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
| Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
| Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
| 척추 | 일반 | HH001 | 추가 시퀀스 1개 | 100,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 일반 | HH002 | 추가 시퀀스 2개 | 200,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 일반 | HH003 | 추가 시퀀스 3개 | 300,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 -경추 -일반 | Cervical Spine MRI( 3.0 T ) | HI109015 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -경추 -일반 | Cervical Spine MRI( 1.5 T ) | HI109005 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
< [131] [132] 133 [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >