| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 척추-경추 -일반 | Cervical Spine MRI( 3.0 T )(술후) | HI109015 | 320,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -경추 -일반 | Cervical Spine MRI( 1.5 T )(술후) | HI109005 | 320,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -훙추-일반 | Thoracic Spine MRI( 3.0 T ) | HI110015 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -훙추-일반 | Thoracic Spine MRI( 1.5 T ) | HI110005 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -요천추-일반 | Lumbosacral Spine MRI( 3.0 T ) | HI111015 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 요천추-일반 | Lumbosacral Spine MRI( 1.5 T ) | HI111005 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 요천추-일반 | Lumbosacral Spine MRI( 3.0 T )(술후) | HI111015 | 320,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -요천추-일반 | Lumbosacral Spine MRI( 1.5 T )(술후) | HI111005 | 320,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -요천추-일반 | Lumbosacral spine MRI + Pelvis coronal STIR ( 3.0 T ) | HI111015 | 600,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 요천추-일반 | Lumbosacral spine MRI + Pelvis coronal STIR ( 1.5 T ) | HI111005 | 600,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
< [131] [132] [133] 134 [135] [136] [137] [138] [139] [140] >