| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 척추 척추강-일반 | Myelogram MRI( 3.0 T ) | HI112015 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -척추강-일반 | Myelogram MRI( 1.5 T ) | HI112005 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -전척추-일반 | Whole Spine MRI( 3.0 T ) | HI113015 | 740,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -전척추-일반 | Whole Spine MRI( 1.5 T ) | HI113005 | 740,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -전척추-일반 | Whole Spine MRI+ Pelvis coronal STIR ( 3.0 T ) | HI113015 | 840,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 -전척추-일반 | Whole Spine MRI+ Pelvis coronal STIR( 1.5 T ) | HI113005 | 840,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추-경추 -조영제주입전후촬영판독 | Cervical Spine MRI (조영제사용)( 3.0 T ) | HI209015 | 500,000 | - | - | N | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추-*경추 -조영제주입전후촬영판독 | Cervical Spine MRI (조영제사용)( 1.5 T ) | HI209005 | 500,000 | - | - | N | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추-흉추 -조영제주입전후촬영판독 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)( 3.0 T ) | HI210015 | 500,000 | - | - | N | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추-흉추 -조영제주입전후촬영판독 | Thoracic Spine MRI (조영제사용)( 1.5 T ) | HI210005 | 500,000 | - | - | N | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
< [131] [132] [133] [134] 135 [136] [137] [138] [139] [140] >