| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-골반-외부병원 필름 판독 | HJ628 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-췌장-외부병원 필름 판독 | HJ629 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-신장 및 부신-외부병원 필름 판독 | HJ630 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-음낭 및 음경-외부병원 필름 판독 | HJ631 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-간-외부병원 필름 판독 | HJ632 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-담췌관-외부병원 필름 판독 | HJ633 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-전립선-외부병원 필름 판독 | HJ634 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌혈관-외부병원 필름 판독 | HJ635 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-경부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ636 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-흉부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ637 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
< [131] [132] [133] [134] 135 [136] [137] [138] [139] [140] >