| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-복부혈관-외부병원 필름 판독 | HJ638 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-심혈관-외부병원 필름 판독 | HJ640 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-전신-외부병원 필름 판독 | HJ641 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
| Breast·Axilla Sono-Detailed | EB423 | 240,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Sono-Detailed (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB423001 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Doppler Sono-General | EB421010 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Doppler Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB421011 | 70,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| 내시경적 경막외강 신경근성형술 | Endoscopic Epidural Neuroplasty(내시경적 경막외강 신경근성형술): CLAUDICARE | SZ631 | 3,500,000 | - | - | ||||
| 진단초음파/혈관-사지혈관 도플러 초음파 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | EB486 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기본초음파/단순초음파 | Breast·Axilla Sono (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
< [131] [132] [133] [134] [135] 136 [137] [138] [139] [140] >