| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기본초음파/단순초음파 | Breast·Axilla Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 복부-여성생식기 초음파 | Female sono-General | EB455 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 세포병리검사 | 일반세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | C5621 | 자궁질도말세포병리검사(비급여원내)PAP Smear | 15,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||
| 세포병리검사 | 일반세포검사 - 자궁질 세포병리검사 | C5621 | 자궁질도말세포병리검사(비급여)PAP Smear | 15,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한경우 비급여 | ||
| 치과(교정,보철 등) | 임플란트(네오바이오텍)-Zirconia | 1,250,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | 전치부임플란트(오스템)-PFM | 1,500,000 | - | - | |||||
| 치과(교정,보철 등) | 임플란트(오스템)-PFM | UB001 | 1,300,000 | - | - | ||||
| 치과(교정,보철 등) | 임플란트(네오바이오텍)-PFM | UB001 | 1,100,000 | - | - | ||||
| 기타 | SARS-COV-2 Ab(Anti-S1 RBD)-신의료비급여 | 80,000 | - | - | 20210701 - 녹십자의뢰 신의료비급여 | ||||
| 기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독-전문의( 주치의) | HJ701 | 100,000 | - | - | 20210624 | |||
< [131] [132] [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140] >