| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ611 | (외부)자기공명영상진단-요천추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ612 | (외부)자기공명영상진단-척추강-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ613 | (외부)자기공명영상진단-전척추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 응급, 중환자 | ICU Single Focused Sono (1일당)-1부위 | EB521 | 40,000 | - | - | 22.4.13( 급여기준외비급여) | |||
| 응급, 중환자 | ICU Single Focused Sono( (1일당)-2부위 이상 | EB522 | 80,000 | - | - | 22.4.13( 급여기준외비급여) | |||
| SARS-CoV-2 -상기도(증명서 발급목적) | D6583056 | 100,000 | - | - | 2022.4.20 | ||||
| SARS-CoV-2 -하기도(증명서 발급목적) | D6583056 | 100,000 | - | - | 2022.4.20 | ||||
| SARS-CoV-2 - 신속 PCR (증명서 발급목적) | D6583056 | 120,000 | - | - | 2022.4.20 | ||||
| 스크류 교체 | 50,000 | - | - | 22.5.12 | |||||
| 어버트 교체 | 100,000 | - | - | 22.5.12 | |||||
< [131] [132] [133] [134] [135] [136] 137 [138] [139] [140] >