| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| Breast·Axilla Sono-General | EB421 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast·Axilla Sono-General (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB421001 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Neck(Both Tyroid 포함) U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Neck(Tyroid포함) U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Both breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Lymph node U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Liver U/S + Guided Biopsy(급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| Kidney U/S + Guided Biopsy (급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
| 내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | RFA (증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술)- 재료대 별도 산정 | 700,000 | - | - | N | 21.8.30 | |
< [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] 138 [139] [140] >