| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 척추 | 척추강 -조영제주입전후촬영판독 | HI212005 | Myelogram MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 전척추 -조영제주입전후촬영판독 | HI213015 | Whole Spine MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 835,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 전척추 -조영제주입전후촬영판독 | HI213005 | Whole Spine MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 835,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ609 | (외부)자기공명영상진단-경추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ610 | (외부)자기공명영상진단-흉추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ611 | (외부)자기공명영상진단-요천추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ612 | (외부)자기공명영상진단-척추강-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 척추 | 외부병원필름판독료 | HJ613 | (외부)자기공명영상진단-전척추-외부병원필름판독료 | 80,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 응급, 중환자 | ICU Single Focused Sono (1일당)-1부위 | EB521 | 40,000 | - | - | 22.4.13( 급여기준외비급여) | |||
| 응급, 중환자 | ICU Single Focused Sono( (1일당)-2부위 이상 | EB522 | 80,000 | - | - | 22.4.13( 급여기준외비급여) | |||
< [141] [142] 143 [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] >