| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 순음청력계기검사-이명도검사(증명서 발급목적) | F6346 | 22,230 | - | - | 26.1.1 변경 | ||||
| 결막 모반 레이저 제거술(미용목적) | 100,000 | - | - | 23.3.10 모반갯수에 따라 상이 | |||||
| (IPL)(양측) 안구건조증 치료-레이저광선치료 | MZ015 | 70,000 | - | - | 23.3.13 | ||||
| 기본검사-뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Brain MRI(Limited)1.5 테슬라 | HI401005 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | Brain MRI(Limited) 3 테슬라 | HI401015 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-제한적 MRI | HE418006 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-제한적 MRI | HE420006 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-제한적 MRI | HE422006 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-제한적 MRI | HE423006 | 210,000 | - | - | 26.6.1 변경 /급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추-경추-제한적 | Cervical Spine MRI(Limited) 1.5 테슬라 | HI409005 | - | 210,000 | 310,000 | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
< [141] [142] 143 [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] >