| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| (소아)눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 10,000 | - | - | 23.5.15 급여기준외 비급여 | ||||
| 항공 안과 검진 | 95,000 | - | - | 23.5.16 | |||||
| 안구건조증 치료-마사지요법 | MZ013 | - | 5,000 | 30,000 | 24.3.27 변경 | ||||
| 올리고머화 아밀로이드베타(알츠온) | CZ117 | 85,000 | - | - | |||||
| (부)1회 juvelook 50mg/vial | 500,000 | - | - | 23.6.19 부가세 포함 | |||||
| (부)1회 juvelook volume 200mg/vial | 500,000 | - | - | 23.6.19 부가세 포함 | |||||
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장 | Upper Abdomen Sono (일반)( 제2검사 50% ) | EB441 | 70,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | Upper Abdomen Sono (정밀)( 제2검사 50% ) | EB442 | 90,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono( 제2검사 50% ) | EB448 | 75,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| ESWT Ⅳ ( C ) | SZ084 | 20,000 | - | - | 23.07.03 | ||||
< [141] [142] [143] [144] 145 [146] [147] [148] [149] [150] >