| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 내시경초음파 | EUS (내시경초음파) | EZ992 | 250,000 | - | - | 23.7.5 | |||
| 내시경초음파 | EUS- FNA ( 내시경 초음파- 세침흡입검사 ) | EZ992 | 800,000 | - | - | 23.7.7 | |||
| 내시경초음파 | EUS- FNB ( 내시경 초음파- 세침생검 ) | EZ992 | 900,000 | - | - | 23.7.6 | |||
| 기본 | Transthoracic Echo -Strain (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| (검진목적)타액 호르몬 검사 (adrenal stress profile) | BL0158 | 135,300 | - | - | 25.1.1 변경 | ||||
| 초음파영상료 | 수술 중 도플러 (일반) | EZ985 | 100,000 | - | - | 23.9.26 | |||
| 초음파영상료 | 수술 중 도플러 (정밀) | EZ985 | 200,000 | - | - | 23.9.26 | |||
| 고관절-일반 | HE118 | BT Hip MRI (수술후) | 310,000 | - | - | 비급여 | |||
| 척추-요천추-일반 | Lumbosacral spine MRI DECU ( 1.5 T ) | HI111005 | 500,000 | - | - | 26.6.1 변경/급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| PTH related peptide | CZ192 | 122,030 | - | - | |||||
< [141] [142] [143] [144] [145] 146 [147] [148] [149] [150] >