| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 성형(미용) 상담료 | 10,000 | - | - | ||||||
| 기본 | One Point Sono(I)(심혈관) | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기본 | Transthoracic Echo (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | Transthoracic Echo (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | Transthoracic Echo -Strain (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| 기타 | Transthoracic Echo Bubble Test (진단익일이후) | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| 두경부 | Carotid Doppler Sono(심혈관) | EB482 | 120,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
| 뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI501015 | Brain MRI 3차원 (3.0 T) | 590,000 | - | - | 22.12.21 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI501005 | Brain MRI 3차원 (1.5 T) | 590,000 | - | - | 22.12.21 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
| 그룹 언어치료 | MZ006 | 30,000 | - | - | 22.12.22 | ||||
< [141] [142] [143] [144] [145] [146] 147 [148] [149] [150] >