| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB411001 | 40,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 20,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 30,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
| 초음파 검사료 | 혈관내초음파 | EZ994 | 150,000 | - | - | 적용일 2024.05.07 | |||
| 청력검사-등골근반사검사 (증명서 발급목적) | F6362 | 16,550 | - | - | 26.1.1 변경 | ||||
| 순음청력계기검사-이명도검사(증명서 발급목적) | F6346 | 22,230 | - | - | 26.1.1 변경 | ||||
| 결막 모반 레이저 제거술(미용목적) | 100,000 | - | - | 23.3.10 모반갯수에 따라 상이 | |||||
| (IPL)(양측) 안구건조증 치료-레이저광선치료 | MZ015 | 70,000 | - | - | 23.3.13 | ||||
| 뇌[뇌, 해마] | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI401005 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 뇌[뇌, 해마] | 자기공명영상진단-기본검사-뇌-제한적 MRI 3 테슬라 | HI401015 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
< [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] 149 [150] >