| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 치아질환처치 | (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (마모) | 50,000 | - | - | |||||
| 치아질환처치 | (검진) 광중합레진 충전 파절등(인접면) | 150,000 | - | - | 26.2.1 | ||||
| 기타 | 메조테라피 (두피) | 300,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 메조테라피 (피부) | 300,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 물리치료료 | 맞춤 전정 운동 | MZ016 | 70,000 | - | - | ||||
| 기타 | 메조테라피 (비만) | - | 66,000 | 88,000 | Y | 미용목적 | |||
| 기타 | 비만 영양치료 | 77,000 | - | - | Y | 미용목적 | |||
| 근골격계 | 관절외상지-조영제주입전·후 | HE222 | hand MRI+조영제 | 500,000 | - | - | N | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여/ 26.6.1 변경 | |
| 임플란트 홀 충전 | 50,000 | - | - | ||||||
| 레진스플린트(치당) | 50,000 | - | - | ||||||
< [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] 149 [150] >