| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-제한적 MRI | HE418006 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-제한적 MRI | HE420006 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-제한적 MRI | HE422006 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 근골격계 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-제한적 MRI | HE423006 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI409005 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI409015 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI410005 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI410015 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI411005 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI411015 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
< [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] 150 >