| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-경추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI409015 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI410005 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-흉추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI410015 | 200,000 | - | - | 2022.11.01 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI411005 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI411015 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI413005 | 350,000 | - | - | 2023.03.28 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI413015 | 350,000 | - | - | 2023.03.28 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
| 종합주의력검사(CAT) | FZ690 | 100,000 | - | - | 23.3.28 | ||||
| 1회 리쥬란 에스 1cc | 150,000 | - | - | 23.5.1 부가세 포함 | |||||
| 미용(성형)수술 후유증 치료,제거 등 | 80,000 | - | - | 23.5.1 | |||||
< 151 [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] >