| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 내시경초음파 | EUS (내시경초음파) | EZ992 | 250,000 | - | - | 23.7.5 | |||
| 진정내시경 환자관리료 | EUS 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | EA003 | 110,000 | - | - | 23.7.5 | |||
| 진정내시경 환자관리료 | ERCP 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | EA003 | 110,000 | - | - | 23.7.5 | |||
| 내시경초음파 | EUS- FNA ( 내시경 초음파- 세침흡입검사 ) | EZ992 | 800,000 | - | - | 23.7.7 | |||
| 내시경초음파 | EUS- FNB ( 내시경 초음파- 세침생검 ) | EZ992 | 900,000 | - | - | 23.7.6 | |||
| 기본 | Transthoracic Echo -Strain (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
| 치과(교정,보철 등) | 임플란트(오스템)--Zirconia | UB001 | 1,450,000 | - | - | ||||
| 치과(교정,보철 등) | 임플란트(네오바이오텍)-PFM | UB001 | 1,100,000 | - | - | ||||
| (검진목적)타액 호르몬 검사 (adrenal stress profile) | BL0158 | 135,300 | - | - | 25.1.1 변경 | ||||
| 초음파영상료 | 수술 중 도플러 (일반) | EZ985 | 100,000 | - | - | 23.9.26 | |||
< [151] [152] 153 [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] >