| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 초음파영상료 | 수술 중 도플러 (정밀) | EZ985 | 200,000 | - | - | 23.9.26 | |||
| 고관절-일반 | HE118 | BT Hip MRI (수술후) | 310,000 | - | - | 비급여 | |||
| Lumbosacral spine MRI DECU ( 1.5 T ) | RHI1111A | 490,000 | - | - | 신설 | ||||
| T-L spine MRI+Fx scan DECU ( 1.5 T ) | RHI111L2 | 590,000 | - | - | 신설 | ||||
| PTH related peptide | CZ192 | 122,030 | - | - | |||||
| (비급여) SARS-CoV-2-상기도(간병인) | D7301B | 80,000 | - | - | 24.1.1 | ||||
| U/S + Guided Puncture(Intraoperative) | EZ985 | 100,000 | - | - | 수술중초음파 | ||||
| 초음파영상료 | U/S + Guided Puncture (PCN시술 심혈관) | EB402 | 130,000 | - | - | ||||
| MRI 복합(여러부위) | 뇌-일반, 제한적MRI, 관류 | HF102+HF101 | Perfusion(조영)(3.0 T)+Diffusion MRI | 760,000 | - | - | |||
| 기타 | 2024 스킨케어-탄력 | 30,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
< [151] [152] [153] 154 [155] [156] [157] [158] [159] [160] >