| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 초음파영상료 | U/S + Guided Puncture (PCN시술 심혈관) | EB402 | 130,000 | - | - | ||||
| MRI 복합(여러부위) | 뇌-일반, 제한적MRI, 관류 | HF102+HF101 | Perfusion(조영)(3.0 T)+Diffusion MRI | 760,000 | - | - | |||
| 기타 | 2024 스킨케어-탄력 | 30,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 2024 스킨케어-V라인 | 50,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 2024 미백관리 | 40,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 2024 미백-리프팅 | 70,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 2024 여드름-기본 | 30,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 2024 여드름-압출 | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 검사료 | DCAR 7 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | DCAR 14 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 5,300 | - | - | 신의료기술 | ||||
< [151] [152] [153] 154 [155] [156] [157] [158] [159] [160] >