| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 물리치료료 | 기본 도수치료 III | MX122 | 140,000 | - | - | ||||
| 물리치료료 | 기본 도수치료 IV | MX122 | 120,000 | - | - | ||||
| 혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | CZ250 | 25,000 | - | - | |||||
| 혈액점도검사[콘플레이트회전법] | CZ251 | 25,000 | - | - | |||||
| (검진용)NK세포 활성도 검사 | D7631000Z | 100,000 | - | - | |||||
| 분자유전학검사 | FISH(ROS1) | 600,000 | - | - | |||||
| 치아질환처치 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (마모) | 70,000 | - | - | |||||
| 치아질환처치 | 광중합레진 충전 파절등(인접면) | U0243 | 200,000 | - | - | 26.2.1 | |||
| 치아질환처치 | (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (마모) | 50,000 | - | - | |||||
| 치아질환처치 | (검진) 광중합레진 충전 파절등(인접면) | 150,000 | - | - | 26.2.1 | ||||
< [151] [152] [153] [154] 155 [156] [157] [158] [159] [160] >