| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | (부)Ndyag 문신제거 눈썹 | - | 80,000 | 220,000 | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 기타 | (부)Ndyag 문신제거 기타부위 | - | 80,000 | 400,000 | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 기타 | (부)슈링크 울트라 f/울트라부스터 | - | 50,000 | 650,000 | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 기타 | (부)리쥬란2cc+진정팩 | - | 250,000 | 1,090,000 | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 기타 | 필러 1cc | - | 150,000 | 300,000 | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 기타 | 보톡스-침샘 | 100,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 보톡스-관자 | 100,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 보톡스-거미스마일 | 100,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 보톡스 스킨 1CC | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 보톡스-콧볼 | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
< [161] 162 [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] >