| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 기타 | 보톡스-입꼬리 | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 기타 | 보톡스-자갈턱 | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
| 혈관(순환계) | Rt Upper Extremity Doppler Sono (Artery & Vein) | EB484+EB485 | 135,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
| 혈관(순환계) | Lt Upper Extremity Doppler Sono (Artery & Vein) | EB484+EB485 | 135,000 | - | - | 급여인정기준외 실시한 경우 비급여 | |||
| 처치및수술료 | PRP (무릎 골관절염의 자가 혈소판 풍부 혈장 관절강내 주사) | BTZ036 | 250,000 | - | - | Y | 복지부고시제제2024-254호 (신의료기술평가결과고시) | ||
| 슈링크 800샷(아이슈링크100 포함) + 보톡스 4부위 + 재생관리 | 900,000 | - | - | 외국인전용(부가세포함) | |||||
| "슈링크 400샷 + 보톡스 3부위 + 악센토 잡티제거 + 부분CO2(10개이하) + 진정관리" | 900,000 | - | - | 외국인전용(부가세포함) | |||||
| 슈링크 400샷+토닝+프락셀or니들고주파+보톡스3부위 or 부분Co2(10개이하)+진정관리 | 900,000 | - | - | 외국인전용(부가세포함) | |||||
| 악센토 잡티제거&알렉스필+얼굴전체 Co2(10개이상)+보톡스 3부위 +진정관리 | 900,000 | - | - | 외국인전용(부가세포함) | |||||
| 볼륨필러 4cc | 900,000 | - | - | 외국인전용(부가세포함) | |||||
< [161] [162] 163 [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] >