| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 로봇보조수술 | Robot-assisted (DaVinci) LAR(Low Anterior resection) | QZ966 | 14,000,000 | - | - | Y | N | 25.7.29 | |
| 감염검사 | Tetanus toxoid IgG Ab | 300,000 | - | - | |||||
| (검진용) 25-(OH) Vitamin D | D4902 | 20,000 | - | - | |||||
| 검사료 | MAES 7 (6시간 이내 일반병동 급성 중증이벤트 발생 위험도) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | MORS 7 (6시간 이내 중환자실 급성 상태악화(사망) 발생 위험도) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | SEPS 7 (4시간 이내 일반병동 패혈증 발생 위험도) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | MAES 14 (6시간 이내 일반병동 급성 중증이벤트 발생 위험도) | 7,900 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | SEPS 14 (4시간 이내 일반병동 패혈증 발생 위험도) | 7,900 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 검사료 | MORS 14 (6시간 이내 중환자실 급성 상태악화(사망) 발생 위험도) | 7,900 | - | - | 신의료기술 | ||||
| 내분비검사 | Dihydrotestosterone | 195,000 | - | - | 국외재수탁 | ||||
< [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] 168 [169] [170] >