| 분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 내맘대로 관리 패키지(20분관리)-10회 | 350,000 | - | - | N | N | 미용목적 부가세별도 | |||
| 기타 | (부)스킨부스터 올인원 패키지 | 630,000 | - | - | 미용목적 부가세별도 | ||||
| 로봇보조수술 | Robot-assisted (DaVinci) Marsupialization | QZ966 | - | 8,000,000 | 10,000,000 | Y | N | 25.11.26 | |
| 로봇보조수술 | Robot-assisted (DaVinci) Varicocelectomy | QZ966 | - | 8,000,000 | - | Y | N | 25.11.26 | |
| 로봇보조수술 | Robot-assisted (DaVinci) Ultra-LAR(Low Anterior resection) | QZ966 | 16,000,000 | - | - | Y | N | 25.12.26 | |
| 순환기 | 관상동맥내 쇄석술 | - | 1,500,000 | 1,500,000 | N | N | 신의료기술 | ||
| C1q | 94,470 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 진단모델 A | 50,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 임시치아 B | 100,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
| 고정장치제거 (치아당) | 20,000 | - | - | 26.2.1 | |||||
< [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] 169 [170] >